 
            

 
               
               
        | 内容 | |
|---|---|
| カリキュラム | 推奨カリキュラム 個別カリキュラム対応 | 
| 動画教材(PDFテキストデータ含む) | 解剖生理・病態生理講座、科目別講座、必修対策講座、総まとめ講座、出題予想講座、回数別解説講座、画像問題対策講座など | 
| 模擬試験・小テスト 演習量約6,400問以上 | PreTest、ReconfirmTest、全国統一模擬試験(全4回)、RITest300など。 | 
| チューター面談 | 適時(月1回程度) ※希望制 | 
| 個別指導 | 計1,500分 | 
| 見出し | ◎ 紹介文や説明文などを記入してください | 
 
                     
                     
                     
                    | 価格 (税込) | |
|---|---|
| 7月入校 | 1,804,000円 | 
| 8月入校 | 1,672,000円 | 
| 9月入校 | 1,540,000円 | 
| 10月入校 | 1,408,000円 | 
| 見出し | ◎ 紹介文や説明文などを記入してください | 
例えば以下のようなメリットがあります。
(1)通学時間を勉強時間に充てることができるので、往復1時間とすると250時間以上勉強時間を増やすことができます。
(2)全国どこからでも場所を選ばず、自分が集中できる環境から受講可能です。 
(3)感染症のリスクが大幅軽減されます。